| Anno | Committente | Incarico | Categoria | Importo lavorazioni | Professionista | Servizio |
| Progettazione e direzione lavori |
| 2007 | Edil.Tek.s.r.l. | Progettazione esecutiva – impianti di climatizzazione ospedale Cuasso al Monte – Fondazione macchi | IIIb | In corso di redazione | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2007 | Figlie del Divino Zelo | Riqualificazione impianto climatizzazione Teatro Maria Annibale di Francia. | IIIb | 60.000 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2006 | Comune di Trecastagni | Interventi di riqualificazione del parco Falcone e realizzazione di un anfiteatro | If | 990.000,00 | E. Cavallaro | Progetto Definitivo |
| 2005 | Ama Dio Marco | Progetto esecutivo impianti meccanici palazzina uffici – ditta ITAG - Melilli | IIIb | 56.000,00 | E. Cavallaro | Progetto esecutivo |
| 2005 | Comune di Aci Sant’Antonio | Interventi di riqualificazione urbana in via San Giovanni Bosco e realizzazione di un area a verde in via Veronica | Id Ie | 745.900,00 | E. Cavallaro Incarico congiunto arh. L. Coco | Progetto Preliminare |
| 2004 | R.S.A. San Padre Pio S.r.l. | Progetto impianti termotecnici ed elettrici nuovo plesso RSA | IIIa – IIIb | 529.752,00 | E. Cavallaro | Progetto Integrale Direzione Lavori |
| 2004 | Coinvest Immobiliare S.p.A. | Progetto impianti di climatizzazione ed idrico-sanitario | IIIb | 271.140,00 | E. Cavallaro | Progetto Integrale Direzione Lavori |
| 2004 | Congregazione Suore Figlie del Divino Zelo | Progetto esecutivo I e II fase impianto di riscaldamento Istituto Spirito Santo | IIIb | 280.962,00 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo Direzione Lavori |
| 2003 | Ing. Mineo – Interporto di Catania | Progetto esecutivo impianto di climatizzazione Interporto di Catania | IIIb | 1.664.231,00 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2004 | CEA s.c.r.l. | Progetto esecutivo impianto elettrico RSA Piedimonte | IIIc | 95.000,00 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2004 | Europa Servizi S.c.r.l. | Progetto esecutivo impianto di climatizzazione show room abbigliamento | IIIb | 17.167,00 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2004 | Congregazione Suore Figlie del Divino Zelo | Progetto definitivo impianto di riscaldamento | IIIb | 382.000,00 | E. Cavallaro | Progetto Definitivo |
| 2004 | Comune Belpasso (CT) | Progetto preliminare alloggi popolari ed opere di urbanizzazione a corredo del programma di “Contratto di quartiere II” | Ic VIa VIII | 7.481.615,46 | E. Cavallaro Incarico congiunto arh. L. Coco, ingg. Longo, Bonaccorsi, Scirà | Progetto Preliminare |
| 2003 | Comune di Aci Sant'Antonio (CT) | Progetto esecutivo per la realizzazione di pannelli fotovoltaici da collegare alla rete di distribuzione di energia elettrica nell’impianto sportivo della frazione Lavinaio del comune di Aci Sant’Antonio | IIIa | 59.482,16 | E. Cavallaro Incarico congiunto arh. L. Coco | Progetto Esecutivo |
| 2003 | Comune di Aci Sant'Antonio (CT) | Progetto esecutivo per la realizzazione di pannelli fotovoltaici da collegare alla rete di distribuzione di energia elettrica nell’impianto sportivo del comune di Aci Sant’Antonio | IIIa | 299.593,08 | E. Cavallaro Incarico congiunto arh. L. Coco | Progetto Esecutivo |
| 2003 | Comune di Aci Sant'Antonio (CT) | Progetto esecutivo per la realizzazione di pannelli fotovoltaici da collegare alla rete di distribuzione di energia elettrica del Municipio del comune di Aci Sant’Antonio | IIIa | 299.593,08 | E. Cavallaro Incarico congiunto arh. L. Coco | Progetto Esecutivo |
| 2003 | Impresa Edile Fratelli Castiglione | Progetto preliminare di impianto elettrico del Magazzino della ferrovia Circumetnea – CATANIA | IIIa | 45.000,00 | E. Cavallaro | Progetto Preliminare |
| 2003 | CEA s.c.r.l. | Progetto definitivo impianto di climatizzazione e antincendio RSA Piedimonte | IIIb | 375.468,14 | E. Cavallaro | Progetto Definitivo |
| 2003 | Ing. Mineo – Interporto di Catania | Progetto definitivo impianto di climatizzazione Interporto di Catania | IIIb | 2.847.287,07 | E. Cavallaro | Progetto Definitivo |
| 2003 | Calor System di Prolettini Maria | Progetto impianto di climatizzazione centro direzionale Melilli | IIIb | 77.468,00 | E. Cavallaro | Progetto Integrale |
| 2003 | Impresa Edile Fratelli Castiglione | Progetto esecutivo impianto di condizionamento e ventilazione officine Circumetnea | IIIb | 174.905,59 | E. Cavallaro | Progetto Esecutivo |
| 2003 | Impresa Edile Fratelli Castiglione | Progetto di massima impianto di condizionamento e ventilazione officine Circumetnea | IIIb | 140.000,00 | E. Cavallaro | Progetto Preliminare |
| 2002 | Angolo piccante S.r.l. | “Impianto di climatizzazione sala ricevimento ed albergo - Bronte | IIIb | 61.974,83 | E. Cavallaro | Progetto Integrale |
| 2001 | Europa Servizi s.c.r.l. | Impianto termoventilazione- locale “Crazy Bull” | IIIb | 49.063,41 | E. Cavallaro | Progetto Integrale |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Coordinamento alla progettazione ed esecuzione dei lavori |
| 2006 | Comune di Catania | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto per il miglioramento funzionale della pavimentazione di tratti di marciapiedi di vie e piazze della città | | 1.120.000,00 | E. Cavallaro | |
| 2004 | Comune di Catania | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto per il miglioramento funzionale della pavimentazione di tratti di marciapiedi di vie e piazze della città | | 1.120.000,00 | E. Cavallaro | |
| Consulenze e Perizie |
| 2004 | Comune Belpasso | Consulenza per la redazione della pratica “Contratto di quartiere II” | | | E. Cavallaro | Consulenza |
| 2001-2004 | ECIS S.r.l. | Consulente tecnico per il cantiere Osp. Piemonte Messina – consulenze per cantierizzazione progetto, direzione tecnica impianti meccanici, redazione eventuali varianti, pratiche ispesl, taratura e bilanciamento impianti, collaudi. | IIIb | 2.324.056,05 | E. Cavallaro | |
| 2006 | Acoset spa | Relazione tecnica impianto di climatizzazione uffici acoset “locale edp” | | | E. Cavallaro | |
| 2006 | Suore del Divino Zelo | Relazione tecnica impianto di climatizzazione del teatro Annibale di Francia | | | | |